Varėnos rajono savivaldybės administracijos savarankiškai įgyvendinami investicijų projektai
| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Projekto vertė (tūkst.Lt) |
| 1. | Varėnos "Ryto" vidurinės mokyklos remontas | 2006-2012 | 6694,0 |
| 2. | Varėnos miesto daugiafunkcio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba | 2007-2012 | 25890,8 |
| 3. | Varėnos m. M. K. Čiurlionio ir Pramonės g. rekonstravimo I-asis etapas (ruožo nuo Vytauto g. iki Savanorių g.) | 2007-2012 | 4685,7 |
4. | Valkininkų vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas | 2007-2014 | 8659,6 |
| 5. | Karloniškės ežero išvalymas | 2008-2011 | 388,0 |
| 6. | Vytauto g. rekonstravimas Varėnos m. II-as etapas (ruožas nuo Marcinkonių g. iki J.Basanavičiaus g.) | 2009-2011 | 2707,3 |
| 7. | Žiežulio ežero rytinės dalies išvalymas | 2009-2011 | 807,8 |
| 8. | Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo mokymai | 2009-2011 | 112,0 |
9. | Varėnos „Šaltinėlio" pradinės mokyklos pastato Voronecko g. 2, Varėnoje, energetinių charakteristikų gerinimas | 2009-2012 | 2966,6 |
| 10. | Matuizų kaimo viešosios infrastruktūros plėtra | 2009-2012 | 2001,1 |
| 11. | Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra | 2009-2012 | 1363,6 |
| 12. | Poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra prie Varėnos I-ojo tvenkinio | 2009-2012 | 1173,9 |
| 13. | Dubičių kaimo viešojo pastato rekonstravimas ir jo pritaikymas kompleksiniam viešųjų paslaugų teikimui | 2009-2012 | 952,6 |
| 14. | Vilkiautinio kaimo bibliotekos ir laisvalaikio centro kapitalinis remontas | 2009-2012 | 902,5 |
| 15. | Varėnos miesto bendrojo plano parengimas | 2009-2012 | 414,5 |
| 16. | Valkininkų miestelio viešosios infrastruktūros plėtra | 2009-2013 | 2948,4 |
| 17. | Merkinės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra | 2009-2013 | 2423,0 |
| 18. | Strateginio planavimo bei priežiūros sistemos optimizavimas Varėnos rajono savivaldybėje | 2010-2011 | 683,6 |
| 19. | Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų bendradarbiavimas, informacijos sklaida ir įvaidžio gerinimas | 2010-2011 | 370,0 |
| 20. | Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio modernizavimas | 2010-2012 | 1074,2 |
| 21. | Sporto aikštelių Panočių, sarapiniškių, Žilinų, Gudžių, Tolkūnų kaimuose rekonstravimas | 2010-2012 | 1001,0 |
| 22. | Gudžių laisvalaikio ir pramogų centro rekonstravimas | 2010-2012 | 936,8 |
| 23. | Varėnos r. savivaldybės specializuotų socialinės globos ir slaugos namų įsteigimas | 2010-2013 | 1558,5 |
| 24. | Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Kabelių ir Sarapiniškių kaimuose | 2010-2013 | 1457,2 |
| 25. | Žiežulio tako poilsio ir turizmo infrastruktūros plėtra | 2010-2013 | 473,2 |
| 26. | Amatų centro įkūrimas Dargužių kaime | 2011-2013 | 991,2 |
| 27. | Vieno langelio principo įgyvendinimas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje | 2011-2012 | 564,9 |
| 28. | Teritorijos tarp Varėnos miesto ribos, Marcinkonių ir Girios gatvių Varėnos mieste detaliojo plano parengimas | 2011-2012 | 162,1 |
| 29. | Teritorijos tarp J.Basanavičiaus g., Perlojos g. ir Marcinkonių g. Varėnos mieste detaliojo plano parengimas | 2011-2012 | 41,1 |
| 30. | Vytauto gatvės rekonstravimas Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime (III etapas I ruožas nuo J.Basanavičiaus gatvės iki Savanorių gatvės ir IV etapas I ruožas nuo Alytaus gatvės iki Marcinkonių gatvės) | 2011-2013 | 4616,4 |















