| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Projekto vertė (tūkst.Lt) |
| 1. | Sportas - galimybė gyventi sveikai Varėnos ir Ščiučino rajonuose | 2011-2013 | 5179,2 |
| 2. | Perlojos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra | 2011-2013 | 1758,6 |
| 3. | Varėnos r. Valkininkų vidurinės mokyklos Valkininkų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus (buvusio Varėnos rajono Valkininkų „Aguonėlės" vaikų lopšelio-darželio) pastato renovavimas | 2011-2013 | 1174,7 |
| 4. | Varėnos ligoninės sterilizacinės patalpų rekonstrukcija ir naujos įrangos įsigyjimas | 2012 | 934,0 |
| 5. | Varėnos rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano parengimas | 2012-2013 | 183,7 |
| 6. | Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių ir administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | 2012-2013 | 174,3 |
| 7. | Individualių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano parengimas | 2012-2013 | 73,5 |
| 8. | Varėnos kultūros centro parodų ir kino salės pastato rekonstravimas | 2012-2014 | 3449,0 |
| 9. | Marcinkonių kaimo viešosios infrastruktūros plėtra | 2012-2014 | 1230,5 |
| 10. | Varėnos rajono Vydenių pagrindinės mokyklos pastato renovacija | 2013-2014 | 1297,8 |
| 11. | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Varėnos rajono Valkininkų geležinkelio stoties gyvenvietės „Žibutės" vaikų lopšelyje - darželyje | 2013-2014 | 699,0 |
| 12. | Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelio-darželio modernizavimas | 2013-2014 | 600,0 |
| 13. | Varėnos rajono Panočių vidurinės mokyklos pastato kapitalinis remontas | 2014-2015 | 3276,0 |
varena.lt paskelbtą informaciją galima naudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur tik nurodžius varena.lt interneto svetainę kaip šaltinį.















