Svarbiausi įgyvendinti investicijų projektai, inicijuoti Varėnos rajono savivaldybės administracijos
| Eil. Nr. | Projekto pavadinimas | Įgyvendinimo laikotarpis | Projekto vertė (tūkst.Lt) |
| 1. | Varėnos švietimo istaigų pastatų renovacija | 2000-2001 | 1917,.0 |
| 2. | Varėnos miesto nuotėkų valymo įrenginių statyba | 2000-2002 | 9177,0 |
| 3. | Varėnos viešosios bibliotekos patalpų rekonstravimas | 2002-2003 | 1481,0 |
| 4. | Marcinkonių pagrindinė mokyklos remontas | 2003 | 908,0 |
| 5. | Perlojos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir naujų nuotekų tinklų statyba | 2003-2004 | 385,0 |
| 6. | Vilkiautinio kaimo nuotėkų tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba | 2004 | 630,0 |
| 7. | VšĮ Varėnos ligoninės pastato kapitalinis remontas (I etapas) | 2003, 2005 | 721,0 |
| 8. | Varėnos „Ąžuolo" vidurinės mokyklos vidaus patalpų atnaujinimas | 2005 | 1396,0 |
| 9. | VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro pastato kapitalinis remontas | 2005 | 1000,0 |
| 10. | Ąžuolo vidurinės mokyklos priestato su sporto sale statyba | 2004-2006 | 3426 |
| 11. | Vytauto gatvės rekonstravimas Varėnos mieste ir Senosios Varėnos kaime (I etapas) | 2004-2006 | 2198,0 |
| 12. | Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato integracija į bendrą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo erdvę | 2005-2006 | 959,0 |
| 13. | Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro energetinio ūkio renovacija | 2005-2006 | 735,0 |
| 14. | Energijos taupymo projektas Varėnos "Pasakos" ir "Žilvičio" vaikų darželiuose, Varėnos "Šaltinėlio" pradinėje mokykloje | 2006 | 947,0 |
| 15. | Valkininkų vidurinės mokyklos bendrabučio kapitalinis remontas | 2006 | 425,0 |
| 16. | Stacionarių socialinių paslaugų seniems ir vienišiems žmonėms kokybės gerinimas Varėnos globos namuose | 2006 | 149,0 |
| 17. | Kelio Nr.077 ( Mančiagirė- Zervynos) rekonstravimas | 2006-2007 | 2285,1 |
| 18. | Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinės mokyklos senojo pastato atnaujinimas | 2007 | 721,7 |
| 19. | Socialinių paslaugų centro įkūrimas | 2006-2008 | 3461,9 |
| 20. | Derėžnyčios upelio praeities taršos padarinių pašalinimas ir ekologinės būklės bei rekreacinių galimybių gerinimas | 2006-2008 | 1426,5 |
| 21. | Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas | 2006-2008 | 679,8 |
| 22. | Varėnos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | 2006-2008 | 405,2 |
| 23. | Teminis kaimas:naujos galimybės pasienio regionų verslui, turizmui ir kultūrai | 2006-2008 | 71,1 |
| 24. | VšĮ Varėnos ligoninės pastato kapitalinis remontas (II etapas) | 2007-2008 | 2386,6 |
| 25. | Merkinės miestelio Vilniaus ir Seinų gatvių rekonstrukcija | 2007-2008 | 2069,8 |
| 26. | Varėnos kultūros centro pastato rekonstravimas | 2005-2009 | 7950,1 |
| 27. | Varėnos rajono savivaldybės Vydenių seniūnijos vandens nuleidžiamojo tinklo bei jo hidrotechninių statinių atnaujinimas | 2008-2009 | 1339,0 |
| 28. | Varėnos ligoninės operacinės rekonstrukcija | 2008-2009 | 1141,0 |
| 29. | Naujo socialinio būsto statyba Varėnoje | 2007-2010 | 6910,8 |
| 30. | Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Varėnos rajono Matuizų vidurinėje mokykloje | 2008-2010 | 2231,2 |
| 31. | Varėnos rajono savivaldybės tarybos ir jos komitetų posėdžių audio/video transliacijų internetu gyventojams realizavimas | 2009-2010 | 192,0 |
| 32. | Varėnos rajono savivaldybės Varėnos seniūnijos Nedzingės ir Pakaršio kaimų vandens nuleidžiamojo tinklo, hidrotechninių statinių ir rinktuvų atnaujinimas | 2010 | 1358,9 |















